| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 |
2 | 2025-01-16 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
3 | 14:51 | 15:55 | 64 分鐘 | |
4 | 14:00 | 14:49 | 49 分鐘 | |
5 | 13:30 | 13:58 | 28 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
7 | 2025-01-15 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
9 | 2025-01-14 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
10 | 12:41 | 15:46 | 184 分鐘 | |
11 | 11:36 | 11:43 | 7 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
13 | 2025-01-13 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
14 | 21:50 | 22:06 | 16 分鐘 | |
15 | 14:51 | 16:06 | 74 分鐘 | |
16 | 14:06 | 14:32 | 26 分鐘 | |
17 | 11:28 | 13:39 | 130 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
19 | 2025-01-12 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
20 | 17:57 | 18:19 | 22 分鐘 | |
21 | 14:43 | 17:49 | 186 分鐘 | |
22 | 14:30 | 14:40 | 10 分鐘 | |
23 | 13:33 | 14:28 | 55 分鐘 | |
24 | 13:29 | 13:29 | 0 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
26 | 2025-01-11 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
27 | 13:55 | 17:10 | 195 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
29 | 2025-01-10 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
30 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toe911.org ALL RIGHTS RESERVED. |