
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 00:00 | 04:57 | 298 分鐘 |
2 | 2025-06-21 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
3 | 11:40 | 14:38 | 178 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
5 | 2025-06-20 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
6 | 11:53 | 13:07 | 75 分鐘 | |
7 | 01:01 | 03:31 | 149 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
9 | 2025-06-19 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 | |
11 | 2025-06-18 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
12 | 20:37 | 21:13 | 36 分鐘 | |
13 | 11:58 | 14:02 | 124 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
15 | 2025-06-17 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
16 | 11:41 | 13:15 | 94 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
18 | 2025-06-16 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
19 | 12:02 | 12:29 | 28 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
21 | 2025-06-15 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
22 | 20:26 | 21:33 | 66 分鐘 | |
23 | 11:07 | 13:56 | 169 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:07 | 248 分鐘 | |
25 | 2025-06-14 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
26 | 11:38 | 14:14 | 156 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
28 | 2025-06-13 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
29 | 2025-06-12 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 |
30 | 2025-06-11 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toe911.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
