
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 11:59 | 12:04 | 5 分鐘 |
2 | 11:38 | 11:57 | 19 分鐘 | |
3 | 11:32 | 11:32 | 1 分鐘 | |
4 | 09:56 | 10:02 | 5 分鐘 | |
5 | 2021-01-18 | 16:23 | 16:26 | 3 分鐘 |
6 | 16:08 | 16:18 | 10 分鐘 | |
7 | 16:03 | 16:05 | 2 分鐘 | |
8 | 15:27 | 15:43 | 16 分鐘 | |
9 | 15:18 | 15:25 | 7 分鐘 | |
10 | 15:10 | 15:11 | 1 分鐘 | |
11 | 15:00 | 15:03 | 3 分鐘 | |
12 | 14:42 | 14:52 | 11 分鐘 | |
13 | 14:18 | 14:20 | 2 分鐘 | |
14 | 13:57 | 13:57 | 1 分鐘 | |
15 | 13:51 | 13:53 | 2 分鐘 | |
16 | 13:45 | 13:46 | 0 分鐘 | |
17 | 13:22 | 13:39 | 17 分鐘 | |
18 | 12:47 | 13:10 | 23 分鐘 | |
19 | 12:36 | 12:38 | 3 分鐘 | |
20 | 12:24 | 12:28 | 4 分鐘 | |
21 | 10:49 | 10:50 | 1 分鐘 | |
22 | 10:29 | 10:36 | 7 分鐘 | |
23 | 09:57 | 10:22 | 25 分鐘 | |
24 | 09:51 | 09:52 | 1 分鐘 | |
25 | 09:42 | 09:49 | 7 分鐘 | |
26 | 2021-01-17 | 13:12 | 13:14 | 2 分鐘 |
27 | 12:44 | 12:45 | 1 分鐘 | |
28 | 12:39 | 12:42 | 3 分鐘 | |
29 | 10:40 | 10:44 | 4 分鐘 | |
30 | 2021-01-15 | 14:54 | 15:09 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toe911.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
