| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 20:50 | 23:21 | 151 分鐘 |
2 | 17:35 | 17:59 | 24 分鐘 | |
3 | 16:51 | 17:18 | 27 分鐘 | |
4 | 14:10 | 16:48 | 158 分鐘 | |
5 | 11:52 | 12:28 | 36 分鐘 | |
6 | 08:57 | 10:57 | 120 分鐘 | |
7 | 08:24 | 08:47 | 23 分鐘 | |
8 | 06:28 | 08:20 | 112 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 20:34 | 23:18 | 164 分鐘 |
10 | 14:43 | 18:06 | 202 分鐘 | |
11 | 06:35 | 08:17 | 102 分鐘 | |
12 | 2024-12-09 | 20:26 | 23:03 | 156 分鐘 |
13 | 17:52 | 18:19 | 28 分鐘 | |
14 | 16:59 | 17:01 | 2 分鐘 | |
15 | 14:43 | 16:40 | 117 分鐘 | |
16 | 12:17 | 12:58 | 41 分鐘 | |
17 | 06:35 | 10:40 | 245 分鐘 | |
18 | 2024-12-08 | 19:17 | 23:06 | 229 分鐘 |
19 | 15:04 | 16:23 | 79 分鐘 | |
20 | 13:58 | 15:00 | 62 分鐘 | |
21 | 11:46 | 13:09 | 82 分鐘 | |
22 | 08:07 | 11:09 | 183 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 20:29 | 23:44 | 195 分鐘 |
24 | 15:53 | 17:06 | 73 分鐘 | |
25 | 13:57 | 15:50 | 113 分鐘 | |
26 | 11:35 | 11:42 | 7 分鐘 | |
27 | 09:47 | 11:01 | 73 分鐘 | |
28 | 06:36 | 09:43 | 187 分鐘 | |
29 | 2024-12-06 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
30 | 16:51 | 17:13 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toe911.org ALL RIGHTS RESERVED. |