| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 19:18 | 20:47 | 89 分鐘 |
2 | 12:46 | 18:31 | 345 分鐘 | |
3 | 2024-12-10 | 17:14 | 20:03 | 169 分鐘 |
4 | 10:41 | 15:43 | 302 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 16:00 | 20:50 | 290 分鐘 |
6 | 10:55 | 14:18 | 203 分鐘 | |
7 | 2024-12-07 | 17:54 | 20:19 | 145 分鐘 |
8 | 12:40 | 16:37 | 238 分鐘 | |
9 | 2024-12-06 | 13:22 | 18:48 | 327 分鐘 |
10 | 11:35 | 13:12 | 97 分鐘 | |
11 | 00:06 | 00:07 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 19:22 | 22:16 | 174 分鐘 |
13 | 12:30 | 18:55 | 385 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 17:53 | 22:23 | 270 分鐘 |
15 | 12:21 | 17:44 | 323 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 18:21 | 22:46 | 265 分鐘 |
17 | 13:17 | 18:08 | 291 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 11:53 | 21:44 | 591 分鐘 |
19 | 2024-12-01 | 17:59 | 21:10 | 191 分鐘 |
20 | 10:58 | 17:21 | 383 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toe911.org ALL RIGHTS RESERVED. |