
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 00:00 | 08:23 | 504 分鐘 |
2 | 2023-06-02 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
3 | 19:25 | 21:25 | 120 分鐘 | |
4 | 14:29 | 16:33 | 124 分鐘 | |
5 | 10:02 | 11:37 | 96 分鐘 | |
6 | 07:02 | 09:27 | 146 分鐘 | |
7 | 01:34 | 03:30 | 115 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
9 | 2023-06-01 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
10 | 19:44 | 21:40 | 116 分鐘 | |
11 | 12:07 | 17:56 | 348 分鐘 | |
12 | 11:45 | 12:06 | 20 分鐘 | |
13 | 11:08 | 11:38 | 30 分鐘 | |
14 | 00:29 | 08:18 | 469 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toe911.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
