
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-07 | 15:43 | 17:57 | 134 分鐘 |
2 | 13:28 | 14:14 | 46 分鐘 | |
3 | 2022-08-06 | 13:50 | 15:57 | 127 分鐘 |
4 | 2022-08-05 | 15:54 | 16:28 | 34 分鐘 |
5 | 12:24 | 15:05 | 162 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
7 | 2022-08-04 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
9 | 2022-08-03 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
10 | 15:35 | 17:35 | 120 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
12 | 2022-08-02 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toe911.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
