
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 21:19 | 21:28 | 8 分鐘 |
2 | 20:53 | 20:54 | 1 分鐘 | |
3 | 20:01 | 20:42 | 40 分鐘 | |
4 | 09:39 | 09:51 | 12 分鐘 | |
5 | 08:56 | 08:57 | 1 分鐘 | |
6 | 08:22 | 08:32 | 10 分鐘 | |
7 | 08:04 | 08:20 | 16 分鐘 | |
8 | 2021-01-19 | 21:07 | 21:57 | 50 分鐘 |
9 | 20:48 | 21:04 | 16 分鐘 | |
10 | 20:18 | 20:18 | 0 分鐘 | |
11 | 15:59 | 15:59 | 0 分鐘 | |
12 | 15:47 | 15:55 | 8 分鐘 | |
13 | 15:02 | 15:21 | 19 分鐘 | |
14 | 10:53 | 11:15 | 22 分鐘 | |
15 | 2021-01-18 | 21:56 | 21:56 | 0 分鐘 |
16 | 19:35 | 19:41 | 6 分鐘 | |
17 | 16:01 | 16:04 | 2 分鐘 | |
18 | 15:22 | 15:29 | 7 分鐘 | |
19 | 15:04 | 15:05 | 1 分鐘 | |
20 | 14:33 | 14:49 | 16 分鐘 | |
21 | 12:49 | 13:01 | 11 分鐘 | |
22 | 08:06 | 08:45 | 39 分鐘 | |
23 | 2021-01-17 | 21:10 | 21:11 | 1 分鐘 |
24 | 19:52 | 19:52 | 0 分鐘 | |
25 | 19:48 | 19:48 | 0 分鐘 | |
26 | 19:30 | 19:35 | 5 分鐘 | |
27 | 19:25 | 19:26 | 1 分鐘 | |
28 | 19:11 | 19:22 | 11 分鐘 | |
29 | 18:46 | 18:56 | 10 分鐘 | |
30 | 18:20 | 18:21 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toe911.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
